Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 06.07.2025 | 07.07.2025 |
![]() 20.4°| 26.2° 0 mm 7.6 h |
![]() 15.7°| 28.6° 0 mm 14 h |
![]() 13.4°| 29.2° 0 mm 12.3 h |
![]() 14.5°| 22.3° 2.2 mm 3.2 h |
![]() 15.1°| 18.3° 16.3 mm 0 h |
08.07.2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
![]() 13.5°| 19.4° 8.7 mm 0 h |
![]() 12.5°| 23.8° 0.1 mm 9.2 h |
![]() 13°| 25.8° 0 mm 8.9 h |
![]() 14.7°| 27.5° 0 mm 9.7 h |
![]() 16.2°| 28.2° 0 mm 10.3 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |