| Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 16.01.2026 | 17.01.2026 | 18.01.2026 | 19.01.2026 |
4.6°| 12.1° 1.6 mm 3.2 h |
2.5°| 9.4° 0 mm 2.9 h |
0.7°| 3.7° 0 mm 0 h |
-0.5°| 2.8° 0 mm 0 h |
-1°| 2° 0 mm 0 h |
| 20.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 | 24.01.2026 |
-0.9°| 3.1° 0 mm 1.6 h |
-1.6°| 2.9° 0.3 mm 1.8 h |
0.1°| 4.2° 0.3 mm 2.2 h |
-1.1°| 3.4° 0.5 mm 1.5 h |
-0.4°| 3.8° 2.5 mm 0 h |
| Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst | ||||
| Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
| 6 | LuQx PM10 filter_1 |
||
| 5 | |||
| 4 | Trend: trending_up |
||
| 3 | |||
| 2 | Luftqualität: sehr gut |
||
| 1 | « | ||
| Copyright © Michael Reuter |
|||